Team


Fahrerteam | |
![]() | F. Pfeifer |
![]() | P. Pöllmann |
FahrzeugAlfa Romeo Giulietta 1.6 JtdM 16V | |
Baujahr: | 2016 |
Hubraum: | 1598 ccm³ |
KW/PS: | 88/120 |
Max. Geschwindigkeit: | 195 km/h |
Kilometerstand: | 101012 km |

Team


Fahrerteam | |
![]() | D. Stahlschmidt |
![]() | L. Stahlschmidt |
FahrzeugAlfa Romeo 166 3.2 v6 24V | |
Baujahr: | 2003 |
Hubraum: | 3179 ccm³ |
KW/PS: | 176/240 |
Max. Geschwindigkeit: | 245 km/h |
Kilometerstand: | 163378 km |

Team


Fahrerteam | |
![]() | F. Köb |
FahrzeugAlfa Romeo 159 Jts 3.2 v6 24V Q4 | |
Baujahr: | 2006 |
Hubraum: | 3195 ccm³ |
KW/PS: | 191/260 |
Max. Geschwindigkeit: | 240 km/h |
Kilometerstand: | - km |

Team


Fahrerteam | |
![]() | M. Heggelbacher |
![]() | T. Heggelbacher |
![]() | E. Heggelbacher |
![]() | A. Heggelbacher |
FahrzeugAlfa Romeo 159 Jts 3.2 v6 24V Q4 SW | |
Baujahr: | 2009 |
Hubraum: | 3195 ccm³ |
KW/PS: | 191/260 |
Max. Geschwindigkeit: | 240 km/h |
Kilometerstand: | - km |
