Team


Squadra piloti | |
![]() | F. Pfeifer |
![]() | P. Pöllmann |
VeicoloAlfa Romeo Giulietta 1.6 JtdM 16V | |
Anno di costruzione: | 2016 |
Cilindrata: | 1598 ccm³ |
KW/CV: | 88/120 |
Velocità mass.: | 195 km/h |
Chilometraggio: | 101012 km |

Team


Squadra piloti | |
![]() | D. Stahlschmidt |
![]() | L. Stahlschmidt |
VeicoloAlfa Romeo 166 3.2 v6 24V | |
Anno di costruzione: | 2003 |
Cilindrata: | 3179 ccm³ |
KW/CV: | 176/240 |
Velocità mass.: | 245 km/h |
Chilometraggio: | 163378 km |

Team


Squadra piloti | |
![]() | F. Köb |
VeicoloAlfa Romeo 159 Jts 3.2 v6 24V Q4 | |
Anno di costruzione: | 2006 |
Cilindrata: | 3195 ccm³ |
KW/CV: | 191/260 |
Velocità mass.: | 240 km/h |
Chilometraggio: | - km |

Team


Squadra piloti | |
![]() | M. Heggelbacher |
![]() | T. Heggelbacher |
![]() | E. Heggelbacher |
![]() | A. Heggelbacher |
VeicoloAlfa Romeo 159 Jts 3.2 v6 24V Q4 SW | |
Anno di costruzione: | 2009 |
Cilindrata: | 3195 ccm³ |
KW/CV: | 191/260 |
Velocità mass.: | 240 km/h |
Chilometraggio: | - km |
